Type d'actif | Infrastructure énergétique |
Statut | En exploitation |
Description de l'actif | Parc éolien de 100 MW équipé de 50 turbines Enercon E82. |
Revenus de l'actif | 100% de l’électricité produite est vendue en vertu d’une entente de rachat d’électricité d'une durée de 20 ans. |
Contrepartie | Hydro-Québec |
Fin du contrat | 2033 (20 ans, suivant la date de mise en service) |
Type d'actif | Infrastructure énergétique |
Statut | En exploitation |
Description de l'actif | Parc éolien de 80 MW situé dans la municipalité de Saint-Robert-Bellarmin, Québec. Le projet a été développé par EDF EN Canada et fait l’objet d’un contrat d’approvisionnement de 20 ans avec Hydro-Québec Distribution. |
Revenus de l’actif | 100% de l’électricité produite est vendue en vertu d’un contrat de rachat d’électricité d'une durée de 20 ans. |
Contrepartie | Hydro-Québec |
Fin de la concession | 2032 (20 ans, suivant la date de mise en service) |
Type d'actif | Infrastructure sociale |
Statut | En exploitation |
Description de l'actif | Portefeuille de 37 résidences de soins de longue durée |
Revenus de l'actif | Les résidences de soins de longue durée sont réglementées et financées par le gouvernement de la province où elles sont situées. En règle générale, les résidents sont sujets au copaiement des services d'hébergement. Les taux de financement sont établis annuellement par chacun des gouvernements provinciaux. |
Contrepartie | Ministère de la santé provincial ou agences régionales responsables localement des soins de longue durée |
Type d'actif | Infrastructure énergétique |
Statut | En exploitation |
Description de l’actif | Trois installations solaires PV (Amherstburg, Belmont et Walpole) de 65,7 MW DC de capacité globale de production. Les projets ont été développés par First Solar et GE Energy Financial Services dans le cadre du programme RESOP du gouvernement de l’Ontario. |
Revenus de l’actif | 100% de l’électricité produite est vendue en vertu d’une entente de rachat d’électricité de 20 ans. |
Contrepartie | Office de l'électricité de l'Ontario |
Fin du contrat | 2033 (20 ans suivant la mise en service) |
Recent Comments