| Type d'actif | Infrastructure énergétique |
| Statut | En exploitation |
| Description de l’actif | Dix installations solaires PV de 108 MW DC de capacité globale de production. Les projets ont été développés par Recurrent Energy dans le cadre du Programme de tarifs de rachat garantis (TRG) de l’Ontario . |
| Revenus de l’actif | 100% de l’électricité produite est vendue en vertu d’une entente de rachat d’électricité de 20 ans. |
| Contrepartie | Office de l'électricité de l'Ontario |
| Fin de la concession | À partir de 2034 (20 ans suivant la mise en service) |
| Type d’actif | Infrastructure en énergie |
| Statut | En exploitation |
| Description de l’actif | Avec une capacité énergétique globale de 270 MW, K2 est la deuxième ferme éolienne en importance en Ontario. Cette installation, située près de la municipalité de Goderich, a été développée par Samsung Renewable Energy, Pattern Energy et Capital Power. |
| Revenus de l’actif | 100% de l’électricité produite est vendue en vertu d’une entente de rachat d’électricité de 20 ans. |
| Contrepartie | Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) |
| Fin du contrat | 2035 (20 ans suivant la date de mise en service) |
| Type d'actif | Infrastructure énergétique |
| Statut | Opérationnel (mise en service entre février 2012 et novembre 2014) |
| Description de l'actif | Quatre parcs éoliens et deux installations solaires photovoltaïques totalisant 396 MW de capacité de production situés en Ontario dans les comtés de Lambton, Middlesex, Haldimand, Huron, and Wellington. Les installations éoliennes ont été développées dans le cadre du programme ontarien de tarification de rachat, Feed-in-Tariff (FiT), et les installations solaires dans le cadre du programme d’offre standard d’énergie renouvelable, Renewable Energy Standard Offer Programme (RESOP). |
| Revenus de l'actif | 100% de l’énergie produite est vendue à la SIERE dans le cadre d’accords de rachat d’électricité de 20 ans. |
| Contrepartie | SIERE (noté Aa3 par Moody’s, A (élevé) par DBRS) |
Pas de commentaires