| Type d'actif | Énergie |
| Statut | En construction |
| Description de projet | Deux installations solaires PV (Brockville et Beckwith), totalisant 20.0 MW AC de capacité énergétique, situées près des villes de Brockville et Ottawa en Ontario. |
| Revenus du projet | 100% de l’énergie produite est vendue à Ontario Power Authority selon un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans. |
| Contrepartie | Ontario Power Authority |
| Fin du contrat | 2033 - 2034 (Terme du contrat d’achat d’électricité : 20 ans après la date de mise en service) |
| Type d'actif | Infrastructure énergétique |
| Statut | En exploitation (mise en service en décembre 2015) |
| Description de l'actif | Ferme éolienne d’une capacité globale de 150 MW équipée de turbines Vestas. Les services d’entretien et d’exploitation des turbines et des systèmes auxiliaires électro-mécaniques sont assurés par Vestas and EDF Renewable Services. |
| Revenus de l'actif | 100 % de l’électricité produite est vendue en vertu d’une entente de rachat d’électricité de 20 ans. |
| Contrepartie | Kansas City Power & Light |
| Fin du contrat | 2036 (20 ans, suivant la date de mise en service) |
| Type d'actif | Infrastructure énergétique |
| Statut | En construction |
| Description de l'actif | BlueWave est une société de développement axée sur la production solaire et le stockage d’énergie, spécifiquement l'énergie solaire communautaire, dans le nord-est des États-Unis et le centre de l'Atlantique. Le pipeline de développement comprend plus de 1,3 GW de capacité répartis sur plus de 140 projets et 5 États. |
| Revenus de l'actif | Les projets solaires communautaires généreront des revenus grâce aux ententes établies avec les différents états d’une durée de 20 à 25 ans, selon le marché. Au-delà du programme initial, les projets pourront vendre de l'électricité sur une base marchande. Les projets de stockage généreront des revenus grâce aux revenus de capacité et à l'arbitrage énergétique. |
Pas de commentaires