Type d'actif | Énergie |
Statut | En construction |
Description de projet | Deux installations solaires PV (Brockville et Beckwith), totalisant 20.0 MW AC de capacité énergétique, situées près des villes de Brockville et Ottawa en Ontario. |
Revenus du projet | 100% de l’énergie produite est vendue à Ontario Power Authority selon un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans. |
Contrepartie | Ontario Power Authority |
Fin du contrat | 2033 - 2034 (Terme du contrat d’achat d’électricité : 20 ans après la date de mise en service) |
Type d'actif | Infrastructure énergétique |
Statut | En exploitation (construction terminée en août 2016) |
Description de l’actif | Centrale hydroélectrique au fil de l’eau, d’une capacité de production de 62 MW, située dans le bassin versant de la rivière Toba. |
Revenus de l’actif | 100% de l’électricité produite est vendue en vertu d’une entente de rachat d’électricité de 40 ans. |
Contrepartie | BC Hydro |
Fin du contrat | 2056 (40 ans, suivant la date de mise en service) |
Type d'actif | Infrastructure énergétique |
Statut | En exploitation |
Description de l’actif | Dix installations solaires PV de 108 MW DC de capacité globale de production. Les projets ont été développés par Recurrent Energy dans le cadre du Programme de tarifs de rachat garantis (TRG) de l’Ontario . |
Revenus de l’actif | 100% de l’électricité produite est vendue en vertu d’une entente de rachat d’électricité de 20 ans. |
Contrepartie | Office de l'électricité de l'Ontario |
Fin de la concession | À partir de 2034 (20 ans suivant la mise en service) |
Type d'actif | Infrastructure énergétique |
Statut | Middletown : en exploitation Kings Mountain : en exploitation (construction terminée en décembre 2018) |
Description de l’actif | Le portefeuille comprend deux centrales thermiques équipées de technologies à cycle combiné Mitsubishi de dernière génération. Située en Ohio, la centrale Middletown, d'une capacité de 478 MW, fait partie de la zone Western PJM du système regional de transmission de l’État. La centrale thermique Kings Mountain, d’une capacité de 470 MW, est pour sa part située en Caroline du Nord. |
Pas de commentaires