| Type d'actif | Infrastructure énergétique |
| Statut | En exploitation |
| Description de l'actif | Parc éolien de 80 MW situé dans la municipalité de Saint-Robert-Bellarmin, Québec. Le projet a été développé par EDF EN Canada et fait l’objet d’un contrat d’approvisionnement de 20 ans avec Hydro-Québec Distribution. |
| Revenus de l’actif | 100% de l’électricité produite est vendue en vertu d’un contrat de rachat d’électricité d'une durée de 20 ans. |
| Contrepartie | Hydro-Québec |
| Fin de la concession | 2032 (20 ans, suivant la date de mise en service) |
| Type d’actif | Infrastructure en énergie |
| Statut | En exploitation |
| Description de l’actif | Avec une capacité énergétique globale de 270 MW, K2 est la deuxième ferme éolienne en importance en Ontario. Cette installation, située près de la municipalité de Goderich, a été développée par Samsung Renewable Energy, Pattern Energy et Capital Power. |
| Revenus de l’actif | 100% de l’électricité produite est vendue en vertu d’une entente de rachat d’électricité de 20 ans. |
| Contrepartie | Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) |
| Fin du contrat | 2035 (20 ans suivant la date de mise en service) |
| Type d'actif | Infrastructure de transport |
| Statut | En exploitation (construction terminée en 1972) |
| Description de l'actif | Metropistas est le concessionaire de routes à péage exploitant les autoroutes 22 (PR-22) et 5 (PR-5) à Porto Rico dans le cadre d’une concession de 50 ans, commencée en 2011 avec la Puerto Rico Highways & Transportation Authority (PRHTA). PR-22 et PR-5 sont des autoroutes périphériques essentielles fournissant des liaisons de transport indispensables aux residents et aux entreprises du Nord de l’île. |
| Revenus de l'actif | ~96% proviennet des péages (entièrement électroniques) ; ~3% proviennent de Dynamic Toll Lanes (DTL) ; ~1% provient de revenus non-liés au péage. |
| Type d'actif | Infrastructure énergétique |
| Statut | En exploitation (mise en service en décembre 2015) |
| Description de l'actif | Ferme éolienne d’une capacité globale de 150 MW équipée de turbines Vestas. Les services d’entretien et d’exploitation des turbines et des systèmes auxiliaires électro-mécaniques sont assurés par Vestas and EDF Renewable Services. |
| Revenus de l'actif | 100 % de l’électricité produite est vendue en vertu d’une entente de rachat d’électricité de 20 ans. |
| Contrepartie | Kansas City Power & Light |
| Fin du contrat | 2036 (20 ans, suivant la date de mise en service) |
Pas de commentaires