Type d'actif | Infrastructure énergétique |
Statut | Opérationnel (mise en service entre février 2012 et novembre 2014) |
Description de l'actif | Quatre parcs éoliens et deux installations solaires photovoltaïques totalisant 396 MW de capacité de production situés en Ontario dans les comtés de Lambton, Middlesex, Haldimand, Huron, and Wellington. Les installations éoliennes ont été développées dans le cadre du programme ontarien de tarification de rachat, Feed-in-Tariff (FiT), et les installations solaires dans le cadre du programme d’offre standard d’énergie renouvelable, Renewable Energy Standard Offer Programme (RESOP). |
Revenus de l'actif | 100% de l’énergie produite est vendue à la SIERE dans le cadre d’accords de rachat d’électricité de 20 ans. |
Contrepartie | SIERE (noté Aa3 par Moody’s, A (élevé) par DBRS) |
Type d'actif | Infrastructure énergétique |
Statut | En construction |
Description de l'actif | BlueWave est une société de développement axée sur la production solaire et le stockage d’énergie, spécifiquement l'énergie solaire communautaire, dans le nord-est des États-Unis et le centre de l'Atlantique. Le pipeline de développement comprend plus de 1,3 GW de capacité répartis sur plus de 140 projets et 5 États. |
Revenus de l'actif | Les projets solaires communautaires généreront des revenus grâce aux ententes établies avec les différents états d’une durée de 20 à 25 ans, selon le marché. Au-delà du programme initial, les projets pourront vendre de l'électricité sur une base marchande. Les projets de stockage généreront des revenus grâce aux revenus de capacité et à l'arbitrage énergétique. |
Type d'actif | Infrastructure énergétique |
Statut | En exploitation |
Description de l'actif | Trois installations solaires photovoltaïques d’une capacité énergétique globale de 41 MWDC. Les sites ont été développés par Canadian Solar Solutions Inc. dans le cadre du Programme de tarifs de rachat garantis (TRG) en Ontario. |
Revenus de l'actif | 100 % de l’électricité produite est vendue en vertu d’une entente de rachat d’électricité d’une durée de 20 ans. |
Contrepartie | Office de l’électricité de l’Ontario |
Fin du contrat | 2034 pour 2 des actifs et 2035 pour le dernier (20 ans suivant la date de mise en service) |
Type d'actif | Infrastructure énergétique |
Statut | En exploitation (mise en service en décembre 2015) |
Description de l'actif | Ferme éolienne d’une capacité globale de 150 MW équipée de turbines Vestas. Les services d’entretien et d’exploitation des turbines et des systèmes auxiliaires électro-mécaniques sont assurés par Vestas and EDF Renewable Services. |
Revenus de l'actif | 100 % de l’électricité produite est vendue en vertu d’une entente de rachat d’électricité de 20 ans. |
Contrepartie | Kansas City Power & Light |
Fin du contrat | 2036 (20 ans, suivant la date de mise en service) |
Pas de commentaires