Type d'actif | Infrastructure énergétique |
Statut | En construction (mise en service prévue en 2023) |
Description de l’actif | Prise de participation dans une centrale à cycle combiné de 900 MW qui sera située à 200 km à l’ouest d’Edmonton, Alberta. |
Revenus de l'actif | Vente d'énergie sur le marché avec environ 80% de l'approvisionnement en gaz provenant de trois accords de 14 ans en moyenne dont le coût est relié au prix de l’électricité vendu par la centrale. |
Contreparties | Peyto Exploration & Development Corp. – Pacific Canbriam Energy Ltd. – Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. |
Type d'actif | Infrastructure énergétique |
Statut | En exploitation (mise en service entre septembre 2013 et janvier 2014) |
Description de l'actif | Wind Energy Transmission Texas, LLC (WETT) est une société de transmission d’électricité réglementée fournissant l’ouest du Texas. Elle détient et exploite un réseau de lignes de transport d’électricité de 805 km et six postes de répartition répartis dans onze comtés. |
Revenus de l'actif | Système de revenu de base tarifaire payé à partir des revenus mis en commun collectés par l'ERCOT auprès d'environ 80 fournisseurs de services de distribution d'électricité au Texas. |
Contreparties | ERCOT - Electric Reliability Council of Texas et PUCT - Public Utility Commission of Texas |
Type d'actif | Infrastructure de transport |
Statut | En exploitation |
Description de l'actif | L’autoroute 407 est la première autoroute à péage, en accès libre, entièrement électronique au monde. Elle traverse la grande région de Toronto, d’ouest en est, sur une distance de 108 km. L’autoroute sert de voie de contournement à l’autoroute 401, tout en étant le principal corridor est-ouest traversant les banlieues nord de la ville. |
Revenus de l'actif | 100 % des revenus proviennent du péage électronique |
Fin de la concession | 2098 (durée de la concession : 99 ans) |
Site web de l'actif | Pour plus d'information, visitez le site : www.407etr.com |
Type d'actif | Énergie |
Statut | En exploitation |
Description de projet | Deux parcs solaires photovoltaïques opérationnels (Elmsley Est et Elmsley Ouest) avec une capacité de production de 23.7 MW. Situés dans les cantons des lacs Rideau près d’Ottawa en Ontario, les projets ont été développés sous le Programme de l’OPA d'offre standard de l'énergie renouvelable du gouvernement ontarien. |
Revenus du projet | 100% de l’énergie produite est vendue à l’OPA selon des contrats d’achats de 20 ans. |
Contrepartie | Ontario Power Authority |
Fin de la concession | 2030 / 2031 (Contrat d’achat: 20 ans suivant la mise en service) |
Recent Comments