| Type d’actif | Infrastructure en énergie |
| Statut | En exploitation |
| Description de l’actif | Avec une capacité énergétique globale de 270 MW, K2 est la deuxième ferme éolienne en importance en Ontario. Cette installation, située près de la municipalité de Goderich, a été développée par Samsung Renewable Energy, Pattern Energy et Capital Power. |
| Revenus de l’actif | 100% de l’électricité produite est vendue en vertu d’une entente de rachat d’électricité de 20 ans. |
| Contrepartie | Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) |
| Fin du contrat | 2035 (20 ans suivant la date de mise en service) |
| Type d'actif | Infrastructure sociale |
| Statut | En exploitation |
| Description de l'actif | Participation de 92,5 % dans un portefeuille de 16 résidences de soins de longue durée en exploitation, représentant 2 418 lits situés en Ontario. AgeCare est l’opérateur et détient une participation de 7.5% dans le portefeuille. |
| Revenus de l'actif | Les résidences de soins de longue durée sont autorisées, réglementées et financées par les gouvernements provinciaux. Les gouvernements provinciaux subventionnent les soins, les programmes, les équipements et les coûts d’hébergement des résidents, auxquels les résidents contribuent également sous forme de copaiement. Les taux de financement versés par le gouvernement et les résidents aux exploitants sont révisés et fixés annuellement par le ministère des Soins de longue durée de l'Ontario. |
| Contrepartie | Ministère des Soins de longue durée de l'Ontario |
| Type d'actif | Infrastructure énergétique |
| Statut | En exploitation (construction terminée en août 2016) |
| Description de l’actif | Centrale hydroélectrique au fil de l’eau, d’une capacité de production de 62 MW, située dans le bassin versant de la rivière Toba. |
| Revenus de l’actif | 100% de l’électricité produite est vendue en vertu d’une entente de rachat d’électricité de 40 ans. |
| Contrepartie | BC Hydro |
| Fin du contrat | 2056 (40 ans, suivant la date de mise en service) |
| Type d'actif | Infrastructure énergétique |
| Statut | En exploitation |
| Description de l'actif | Neuf installations solaires photovoltaïques totalisant 101.5 MWDC de capacité de production. Les installations, situées dans les municipalités de Smiths Falls, Perth, Coldwater et Wyebridge en Ontario, ont été développées dans le cadre Programme de tarifs de rachat garantis (TRG). |
| Revenus de l'actif | 100 % de l’électricité produite est vendue en vertu d’une série d'ententes de rachat d’électricité d’une durée de 20 ans. |
| Contrepartie | IESO |
| Fin du contrat | À partir de 2033 (20 ans suivant la mise en service) |
Pas de commentaires