| Type d'actif | Infrastructure énergétique |
| Statut | En exploitation |
| Description de l'actif | Trois installations solaires photovoltaïques d’une capacité énergétique globale de 41 MWDC. Les sites ont été développés par Canadian Solar Solutions Inc. dans le cadre du Programme de tarifs de rachat garantis (TRG) en Ontario. |
| Revenus de l'actif | 100 % de l’électricité produite est vendue en vertu d’une entente de rachat d’électricité d’une durée de 20 ans. |
| Contrepartie | Office de l’électricité de l’Ontario |
| Fin du contrat | 2034 pour 2 des actifs et 2035 pour le dernier (20 ans suivant la date de mise en service) |
| Type d'actif | Infrastructure de transport |
| Statut | En exploitation |
| Description de l'actif | L’autoroute 407 est la première autoroute à péage, en accès libre, entièrement électronique au monde. Elle traverse la grande région de Toronto, d’ouest en est, sur une distance de 108 km. L’autoroute sert de voie de contournement à l’autoroute 401, tout en étant le principal corridor est-ouest traversant les banlieues nord de la ville. |
| Revenus de l'actif | 100 % des revenus proviennent du péage électronique |
| Fin de la concession | 2098 (durée de la concession : 99 ans) |
| Site web de l'actif | Pour plus d'information, visitez le site : www.407etr.com |
| Type d'actif | Infrastructure énergétique |
| Statut | En exploitation (construction terminée en août 2016) |
| Description de l’actif | Centrale hydroélectrique au fil de l’eau, d’une capacité de production de 62 MW, située dans le bassin versant de la rivière Toba. |
| Revenus de l’actif | 100% de l’électricité produite est vendue en vertu d’une entente de rachat d’électricité de 40 ans. |
| Contrepartie | BC Hydro |
| Fin du contrat | 2056 (40 ans, suivant la date de mise en service) |
| Type d'actif | Infrastructure énergétique |
| Statut | Opérationnel (mise en service entre février 2012 et novembre 2014) |
| Description de l'actif | Quatre parcs éoliens et deux installations solaires photovoltaïques totalisant 396 MW de capacité de production situés en Ontario dans les comtés de Lambton, Middlesex, Haldimand, Huron, and Wellington. Les installations éoliennes ont été développées dans le cadre du programme ontarien de tarification de rachat, Feed-in-Tariff (FiT), et les installations solaires dans le cadre du programme d’offre standard d’énergie renouvelable, Renewable Energy Standard Offer Programme (RESOP). |
| Revenus de l'actif | 100% de l’énergie produite est vendue à la SIERE dans le cadre d’accords de rachat d’électricité de 20 ans. |
| Contrepartie | SIERE (noté Aa3 par Moody’s, A (élevé) par DBRS) |
Pas de commentaires