| Type d'actif | Infrastructure énergétique |
| Statut | Middletown : en exploitation Kings Mountain : en exploitation (construction terminée en décembre 2018) |
| Description de l’actif | Le portefeuille comprend deux centrales thermiques équipées de technologies à cycle combiné Mitsubishi de dernière génération. Située en Ohio, la centrale Middletown, d'une capacité de 478 MW, fait partie de la zone Western PJM du système regional de transmission de l’État. La centrale thermique Kings Mountain, d’une capacité de 470 MW, est pour sa part située en Caroline du Nord. |
| Type d'actif | Infrastructure de transport |
| Statut | En exploitation (construction complétée en octobre 2007) |
| Description de projet | Conception, construction, financement et exploitation de la portion de route de 11 km de quatre à six voies, constituant la partie sud-est de la route périphérique de la ville d’Edmonton, de même que l’entretien de la partie sud-ouest déjà existante de la même route. |
| Contrepartie | La province de l'Alberta |
| Fin de la concession | 2037 (30 ans suivant la fin de la période de construction) |
| Site web de l'actif | Pour plus d'information, visitez le site : www.lafargeinfrastructure.ca/Index.aspx |
| Type d'actif | Infrastructure énergétique |
| Statut | En exploitation (mise en service en octobre 2015) |
| Description de l'actif | Parc éolien en exploitation de 100 MW situé dans le comté de Lambton, en Ontario. Le parc éolien a été aménagé dans le cadre du programme ontarien de tarifs de rachat garantis, Feed-in Tariff (FiT). |
| Revenus de l'actif | 100 % de l'électricité produite est vendue à la SIERE en vertu d'un contrat d'achat d'électricité (CAE) d'une durée de 20 ans. |
| Contrepartie | SIERE (noté Aa3 par Moody's). |
Pas de commentaires